<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meilleurs sites de poker en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.bonus-poker-en-ligne.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bonus-poker-en-ligne.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 14:26:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Le français Adrien Allain remporte le WPT Amnéville</title>
		<link>http://www.bonus-poker-en-ligne.fr/2011/11/le-francais-adrien-allain-remporte-le-wpt-amneville/</link>
		<comments>http://www.bonus-poker-en-ligne.fr/2011/11/le-francais-adrien-allain-remporte-le-wpt-amneville/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gagnant de poker]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonus-poker-en-ligne.fr/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[La grande finale du tournoi de poker WPT Amnéville a été une surprise pour tous étant donné qu’à part un joueur américain, Sam Baumstein, les autres 5 finalistes étaient tous français. Le vainqueur, Adrien Allain, reçoit en plus du bracelet WPT 310.633€ et un ticket de 25.000€ pour le WPT Bellagio, son runner-up Jordan Ouin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La grande finale du <a href="http://www.poker770.com/fr/"><strong>tournoi de poker</strong></a> WPT Amnéville a été une surprise pour tous étant donné qu’à part un joueur américain, Sam Baumstein, les autres 5 finalistes étaient tous français. Le vainqueur, Adrien Allain, reçoit en plus du bracelet WPT 310.633€ et un ticket de 25.000€ pour le WPT Bellagio, son runner-up Jordan Ouin empoche 170.365€ et un ticket de 10.000€ pour le même évènement, le 3ème est Thibaud Guenegou, 4ème l’américain Sam Baumstein, 5ème Michel Konieczny et le 6ème et dernier Arnaud Trouer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonus-poker-en-ligne.fr/2011/11/le-francais-adrien-allain-remporte-le-wpt-amneville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

